Antena Direccional 2 Puertos 18 dB 4G/5G Exterior IP67
Introducción del producto
Antena direccional de 2 puertos 18 dB 4G/5G exterior IP67, la solución definitiva para tus necesidades de comunicación inalámbrica.Este producto de vanguardia combina las mejores características de las antenas sectoriales, antenas de estaciones base, antenas 5G y antenas 4G, lo que lo hace perfecto para una variedad de aplicaciones.
La antena presenta un diseño de 2 puertos que proporciona un rendimiento superior al tiempo que garantiza una excelente recepción y transmisión de señal.Los conectores N y los conectores DIN brindan la flexibilidad de elegir la opción que mejor se adapte a sus requisitos.
La antena opera en los rangos de frecuencia de 1710 a 2770MHz y de 3300 a 3800MHz, cubriendo un amplio espectro de frecuencias para garantizar la compatibilidad con varios sistemas inalámbricos.Su impresionante ganancia de 17 a 18 dBi mejora aún más la intensidad de la señal, ampliando el alcance y la cobertura de su red.
Diseñada para soportar las condiciones ambientales más duras, la antena tiene clasificación IP67 para garantizar la protección contra el agua y el polvo.Su construcción robusta lo hace adecuado para instalaciones en exteriores, brindando un rendimiento confiable sin importar las condiciones climáticas.Además, su resistencia a los rayos UV previene el daño causado por la exposición prolongada al sol, lo que la convierte en una solución duradera y duradera.
Especificaciones del producto
| Características electricas | ||||
|
| Puerto 1 | Puerto 2 | ||
| Frecuencia | 1710-2770MHZ | 3300-3800MHz | 1710-2770MHz | 3300-3800MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Ganancia máxima | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| Impedancia | 50 ohmios | 50 ohmios | 50 ohmios | 50 ohmios |
| Polarización | +45° | +45° | -45° | -45° |
| Ancho de haz horizontal | 25-36° | 16-20° | 43-65° | 38-55° |
| Ancho de haz vertical | 13-20° | 9-11° | 22-38° | 19-25° |
| PENSIÓN COMPLETA | >24dB | >21dB | >20dB | >19dB |
| Máx.Fuerza | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Materiales y mecánica | ||||
| tipo de conector | Conector N*2 | |||
| Dimensión | 500*280*85mm | |||
| Peso | 4,35 kilos | |||
| Accesorios de montaje | Φ30-Φ75mm | |||
| Ambiental | ||||
| temperatura de operacion | - 45 ˚C ~ +85 ˚C | |||
| Temperatura de almacenamiento | - 45 ˚C ~ +85 ˚C | |||
| Velocidad nominal del viento | 36,9 m/s | |||
| Protección de iluminación | Tierra CC | |||
Parámetro pasivo de la antena
ROE +45°
ROE -45°
Ganar
| Puerto 1( +45°) | Puerto 2 (-45°) | ||
| Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) | Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17,5 |
| 3450 | 17,5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Patrón de radiación







