Antena omnidireccional exterior WIFI6 4-6dBi 20×200 de la fibra de vidrio IP67
Introducción del producto
El rango de frecuencia de la antena de 2,4~2,5GHz y 5,1~6GHz proporciona cobertura y recepción óptimas para una variedad de aplicaciones inalámbricas.Ya sea que utilice Bluetooth, BLE, ZigBee o LAN inalámbrica, nuestra antena WIFI de doble banda es la solución perfecta para una conectividad perfecta.
Equipada con una ganancia de 5 dBi, la antena garantiza una intensidad de señal confiable y constante para que pueda disfrutar de una conexión inalámbrica ininterrumpida.
Para satisfacer sus necesidades y preferencias específicas, este producto está disponible en conectores macho SMA o N.Esta versatilidad garantiza una fácil instalación y compatibilidad con una amplia gama de equipos, lo que le brinda flexibilidad y conveniencia.
Diseñada con un patrón de radiación omnidireccional, la antena tiene un área de cobertura amplia y es adecuada para una variedad de entornos y aplicaciones.Experimente una confiabilidad y un rendimiento excepcionales con una eficiencia muy alta y una ganancia de 2,4 y 5,8 GHz.
Especificaciones del producto
Características electricas | ||
Frecuencia | 2400-2500MHz | 5150-6000MHz |
Impedancia | 50 ohmios | 50 ohmios |
ROE | <1.6 | <1.6 |
Ganar | 4,5 dBi | 6dBi |
Eficiencia | ≈81% | ≈84% |
Ancho de haz horizontal | 360° | 360° |
Ancho de haz vertical | 38°±5° | 28°±5° |
Polarización | Lineal | Lineal |
Máximo poder | 50W | 50W |
Características materiales y mecánicas | ||
tipo de conector | conector N | |
Dimensión | Φ20*200mm | |
Peso | 0,09 kilogramos | |
Material del radomo | Fibra de vidrio | |
Ambiental | ||
temperatura de operacion | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Temperatura de almacenamiento | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Parámetro pasivo de la antena
VSWR
Eficiencia y ganancia
Frecuencia (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Ganancia (dBi) | 3.74 | 3.80 | 3.76 | 3.74 | 3.92 | 4.03 | 4.05 | 3.86 | 3.78 | 3.75 | 3.76 |
Eficiencia (%) | 85.04 | 83,75 | 80,47 | 78,18 | 81,27 | 84,60 | 85,85 | 81.07 | 78,67 | 77.11 | 77,54 |
Frecuencia (MHz) | 5150.0 | 5200.0 | 5250.0 | 5300.0 | 5350.0 | 5400.0 | 5450.0 | 5500.0 | 5550.0 |
Ganancia (dBi) | 3.41 | 3.22 | 3.32 | 3.34 | 3.50 | 3.39 | 3.16 | 3.47 | 3.80 |
Eficiencia (%) | 75,45 | 78,15 | 81.07 | 80,82 | 81.16 | 82.24 | 82,35 | 83,59 | 84,70 |
Frecuencia (MHz) | 5600.0 | 5650.0 | 5700.0 | 5750.0 | 5800.0 | 5850.0 | 5900.0 | 5950.0 | 6000.0 |
Ganancia (dBi) | 4.21 | 4.63 | 4.74 | 5.13 | 5.13 | 5.36 | 5.65 | 6.00 | 5.76 |
Eficiencia (%) | 85,77 | 87,91 | 85,91 | 89,65 | 87,76 | 88,68 | 86,28 | 89.02 | 82,53 |
Patrón de radiación
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-vertical |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-vertical |
5150MHz | |||
5500MHz | |||
5850MHz |